Sommer Höhe Höhenmeter Stunden Level UIAA
             
114 Öfelekopf + Gehrenspitze 2449 2300 10,25 äußerst anspruchsvoll + II - III
13 Zugspitze - über Reintal 2962 2250 11 äußerst anspruchsvoll + A
65 Acherkogel 3008 2200 12 äußerst anspruchsvoll II - III
15 Zugspitze - über Höllental 2962 2200 12 äußerst anspruchsvoll B / C
89 Watzmann 2713 2100 9 äußerst anspruchsvoll + A / B, II
53 Parseierspitze 3036 2000 8,25 äußerst anspruchsvoll + II - III
66 Hoher Riffler 3168 2000 9 anspruchsvoll I
46 Westliche Dreitorspitze 2633 1900 10,5 äußerst anspruchsvoll I
16 Gatschkopf 2945 1875 11 äußerst anspruchsvoll + I
20 Alpspitze 2628 1850 9,5 anspruchsvoll A
28 Holzgauer Wetterspitze 2895 1850 7 äußerst anspruchsvoll I
4 Heilbronner Weg 2651 1840 13,5 anspruchsvoll I - II
88 Kaltwasserkarspitze 2733 1800 9,5 äußerst anspruchsvoll II
68 Patteriol 3056 1800 10,25 äußerst anspruchsvoll + II - III
60 Imster Klettersteig 2632 1800 10,25 äußerst anspruchsvoll D / E
50 Freispitze 2884 1800 10 äußerst anspruchsvoll + II
11 Hochvogel 2594 1750 10 äußerst anspruchsvoll I
69 Vorderseespitze 2889 1700 8 äußerst anspruchsvoll II
82 Silberspitze 2461 1700 7 anspruchsvoll I - II
100 Trettachspitze 2595 1700 7,5 äußerst anspruchsvoll II - III
101 Zimba (über NO-Grat) 2643 1700 7,25 äußerst anspruchsvoll III
139 Zimba Überschreitung 2643 1700 10 äußerst anspruchsvoll + IV
25 Köllenspitze + Rote Flüh + Gimpel 2247 1600 6,5 anspruchsvoll I - II
49 Zitterklapfen 2403 1600 6,5 mittel I - II
61 Marchspitze 2610 1600 8,25 anspruchsvoll I - II
67 Zimba 2643 1600 7,25 anspruchsvoll III
72 Grünstein + Vorderer Drachenkopf 2660 1600 9,5 äußerst anspruchsvoll II - III
92 Klimmspitze + Wasserfallkarspitze 2557 1600 9 anspruchsvoll I - II
77 Großer Wilder 2379 1550 12,5 äußerst anspruchsvoll II
97 Pfeilspitze 2469 1550 10 äußerst anspruchsvoll II
122 Grosser Krottenkopf (über Nordgrat) 2656 1550 11 äußerst anspruchsvoll + IV
36 Urbeleskarspitze 2632 1500 7,5 mittel I - II
54 Bretterspitze 2608 1500 7 anspruchsvoll I - II
59 Hochvogel (über Bäumenheimer Weg) 2594 1500 6,5 anspruchsvoll I
71 Großer Daumen 2280 1500 8,25 äußerst anspruchsvoll III
98 Tajaspitze 2538 1500 7,5 anspruchsvoll I - II
104 Hindelanger Klettersteig (kombiniert) 2280 1500 10 äußerst anspruchsvoll + B / C, III
106 Drei Schwestern 2123 1500 8,5 äußerst anspruchsvoll II - III
116 Überschreitung BKW 2367 1500 9,75 äußerst anspruchsvoll + IV
120 Hochvogel (über Ostgrat) 2594 1500 6 anspruchsvoll III
121 Falscher Kogel Nordwand 2388 1500 6,75 äußerst anspruchsvoll III
7 Hindelanger Klettersteig 2280 1450 13,5 äußerst anspruchsvoll B / C
10 Krottenkopf 2086 1450 11 anspruchsvoll
26 Dremelspitze 2733 1450 8 anspruchsvoll I - II
31 Schneck 2268 1450 8 anspruchsvoll
43 Mittenwalder Klettersteig 2385 1450 8,75 anspruchsvoll A / B
63 Große Leiterspitze 2752 1450 6,5 anspruchsvoll I
103 Fuchskarspitze 2314 1450 6,75 äußerst anspruchsvoll III
124 Höfats Überschreitung 2259 1450 8,5 äußerst anspruchsvoll III
18 Ehrwalder Sonnenspitze 2417 1400 6,5 mittel II
51 Höfats 2259 1400 6,75 anspruchsvoll I
75 Schrecksee Umrundung 2240 1400 8 anspruchsvoll II
78 Handschuhspitze + Wannig 2493 1400 8 anspruchsvoll II
91 Besler + Burgberger Hörnle 1679 1400 6 anspruchsvoll III
102 Bergwerkskopf 2728 1400 9,5 äußerst anspruchsvoll II
110 Kleine Schlenkerspitze 2746 1400 7 äußerst anspruchsvoll III
125 Aggenstein Trilogie 1985 1400 4,25 äußerst anspruchsvoll IV
137 Widdersteingrat 2533 1400 7,5 äußerst anspruchsvoll IV
138 Ehrwalder Sonnenspitze Südgrat 2417 1400 7 äußerst anspruchsvoll V
12 Widderstein 2533 1350 6,75 mittel I
27 Thaneller 2341 1350 8,5 anspruchsvoll I
32 Upsspitze + Daniel 2340 1350 6 mittel
45 Seeben Klettersteig + Tajakante 2450 1350 8 äußerst anspruchsvoll C / D
105 Überschreitung der Pfannenhölzer 2197 1350 8 anspruchsvoll II - III
132 Rubihorn Nordwand 1957 1350 7,75 äußerst anspruchsvoll + IV
21 Namloser Wetterspitze 2533 1300 8,5 anspruchsvoll
30 Gehrenspitze 2163 1300 5 mittel I
62 Große Schlenkerspitze 2831 1300 7,5 äußerst anspruchsvoll II
64 Roggspitze + Valluga 2809 1300 11 äußerst anspruchsvoll + II - III
85 Großer Waxenstein 2276 1300 8,75 äußerst anspruchsvoll II
126 Parzinnspitze Plattenpfeiler 2613 1300 10,5 äußerst anspruchsvoll IV
130 Frieder + Kuchelbergkamm 2185 1300 10 äußerst anspruchsvoll + II
29 Säuling 2047 1250 8,5 mittel
34 Schellschlicht 2052 1250 8 anspruchsvoll
38 Kofel + Klammspitze 1924 1200 11,5 äußerst anspruchsvoll + I
40 Salewa Klettersteig 2000 1200 8,25 mittel A
76 Rudiger 2380 1200 10,25 äußerst anspruchsvoll III
79 Arnspitzen 2196 1200 7,5 anspruchsvoll II - III
87 Große Schafkarspitze 2532 1200 7,25 anspruchsvoll III
95 Gehrenspitze Ostgrat 2163 1200 5,75 mittel I - II
115 Säuling Ost- + 12-Apostel-Grat 2047 1200 7 äußerst anspruchsvoll IV
133 Rossberggrat 1945 1200 7,25 äußerst anspruchsvoll IV - V
8 Frieder 2050 1180 7 mittel
22 Westlicher Geierkopf 2123 1150 8,5 anspruchsvoll
24 Schneidspitze 2009 1150 7 mittel
5 Mindelheimer Klettersteig 2320 1100 12,5 anspruchsvoll C
6 Hochplatte 2082 1100 7,5 mittel
17 Gaishorn + Rauhorn 2249 1100 7,5 mittel
39 Geiselstein 1884 1100 5,5 mittel II
41 Lachenspitze Klettersteig 2274 1100 8 anspruchsvoll C
42 Notkarspitze + Kramer + Kieneckspitze 1985 1100 11,5 äußerst anspruchsvoll +
44 Rubihorn + Gaisfuß 1981 1100 5 leicht I
52 Gabelschrofen 2010 1100 8,75 anspruchsvoll II
56 Mittag + Hochgrat 1834 1100 10 äußerst anspruchsvoll +
57 Heimgarten + Herzogstand 1790 1100 6,5 mittel
74 Tauberspitze 2298 1100 7,5 anspruchsvoll II
90 Große Klammspitze 1924 1100 7,25 mittel I
113 Köllenspitze Klettersteig + Westgrat 2238 1100 5,5 äußerst anspruchsvoll D, III
131 Hoher Straussberg Westgrat 1933 1100 7,5 äußerst anspruchsvoll III - IV
134 Teufelsgrat 2091 1100 7 äußerst anspruchsvoll + IV
84 Biberkopf 2599 1050 8 anspruchsvoll I - II
123 Gimpel Westgrat 2176 1050 9 äußerst anspruchsvoll IV
135 Gimpel Südostwand 2176 1050 4 äußerst anspruchsvoll III
2 Aggenstein 1985 1000 8 mittel I
3 Schnippenkopf 1833 1000 7 leicht
9 Grünten 1738 1000 6,5 mittel
55 Kleiner Widderstein 2236 1000 4,5 anspruchsvoll II - III
112 Heiterberg Überschreitung 2188 1000 4,5 anspruchsvoll II - III
129 Aggenstein Edelweissgrat 1985 1000 4 anspruchsvoll III - IV
14 Ifen 2230 950 6 leicht
37 Litnisschrofen 2069 950 5,5 leicht
93 Gaichtspitze + Hahnenkamm 1986 950 6,25 mittel II - III
94 Walserkammüberschreitung 2001 950 9 äußerst anspruchsvoll I - II
96 Kleine Klammspitze 1882 950 5,75 anspruchsvoll II - III
109 Imster Muttekopf 2774 900 4,75 anspruchsvoll III
35 Tegelberg Klettersteig 1707 880 8 mittel C
33 Einstein 1866 850 4 leicht
47 Riedberger Horn 1787 850 7 leicht
58 Aggenstein (über SO-Grat) 1985 850 3 anspruchsvoll III
81 Zunterkopf + Tauern 1841 850 4,5 leicht I
1 Siplinger Kopf 1745 800 7 leicht
118 Burgberger Hörnle Südgrat 1572 800 5,25 anspruchsvoll IV
127 Reindlkante + Weiblkante 1686 800 5 äußerst anspruchsvoll V
23 Ettaler Manndl 1633 750 3,5 leicht B
99 Gabelspitze 2581 700 4 mittel I - II
117 Kienbergkamm 1535 650 4,5 leicht I
19 Sorgschrofen 1636 625 5 leicht
108 Vordere Platteinspitze 2562 550 7,5 mittel I - II
128 Kofel (über Linke Achsel) 1342 500 3,5 anspruchsvoll IV
136 Saubuckelspitze 2082 500 5 anspruchsvoll II - III
48 Überschreitung der Hammerspitzen 2259 450 7 anspruchsvoll C / D, II
119 Zirmgrat 1293 450 5,5 mittel I
111 Vier-Gipfel-Tour 2486 n.e. 8 äußerst anspruchsvoll + III
107 Zugspitze - Jubiläumsgrat 2962 n.e. 8 äußerst anspruchsvoll B / C, II
86 Steinkarspitze 2650 n.e. 11 äußerst anspruchsvoll + II
83 Sieben-Gipfel-Tour 2084 n.e. 6,25 anspruchsvoll II
80 Liegfeistgruppe 2376 n.e. 11,5 äußerst anspruchsvoll + II
73 Zehn-Gipfel-Tour 2059 n.e. 8,75 äußerst anspruchsvoll I - II
70 Zwölf-Gipfel-Tour 2135 n.e. 10 äußerst anspruchsvoll + I
  Winter          
             
13 Zugspitze - über Höllental 2962 2200 10,25 äußerst anspruchsvoll + B / C
17 Zugspitze - über Westflanke 2962 1750 8,5 anspruchsvoll A / B
16 Hochvogel 2594 1750 12,5 äußerst anspruchsvoll + I - II
4 Hindelanger Klettersteig 2280 1450 12 äußerst anspruchsvoll + B / C
9 Ehrwalder Sonnenspitze 2417 1400 8,5 äußerst anspruchsvoll + II - III
12 Widderstein 2533 1300 7,5 anspruchsvoll II - III
14 Gehrenspitze 2163 1300 6,5 mittel I
10 Dremelspitze 2733 1250 8 äußerst anspruchsvoll II - III
23 Vorderer Drachenkopf 2303 1200 8 äußerst anspruchsvoll I - II
24 Gimpel Westgrat 2176 1050 6 anspruchsvoll III
1 Schnippenkopf 1833 1000 7 leicht
2 Aggenstein 1985 1000 8,5 anspruchsvoll II
3 Hochplatte 2082 1000 8 mittel
5 Grünten 1738 1000 6 mittel
7 Köllenspitze 2247 1000 6,25 mittel I
8 Rubihorn 1957 1000 5,75 anspruchsvoll I
11 Hammerspitze 2259 1000 8,5 anspruchsvoll II
15 Bärenkopf 2083 1000 4 mittel
21 Sulzspitze 2084 1000 10,75 mittel
22 Kleiner Widderstein 2236 1000 6,5 anspruchsvoll II - III
19 Schochenspitze 2069 900 5,5 mittel
18 Zunterkopf 1811 850 5,5 mittel
20 Siplinger Kopf 1745 800 8,5 leicht
6 Sorgschrofen 1636 625 6 anspruchsvoll II
  Hochtouren          
             
6 Piz Linard 3410 2000 10,5 äußerst anspruchsvoll + III
5 Weißkugel 3738 1800 12 äußerst anspruchsvoll + I - II
3 Wildspitze 3772 1800 9 äußerst anspruchsvoll I - II
2 Zuckerhütl 3507 1800 18 äußerst anspruchsvoll I - II
1 Breithorn 4164 1600 11 äußerst anspruchsvoll
4 Piz Buin 3312 1300 9,5 äußerst anspruchsvoll II